Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 45,68 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 45.679.135.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.181.068.800-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 48.00 | 49.50 | 49.26 | 36,648,727,000 | 1372 |
| 2 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 539,000 | 2 |
| 3 | 49.20 | 49.30 | 49.29 | 948,535,000 | 27 |
| 7 | 49.20 | 49.35 | 49.28 | 1,326,106,000 | 35 |
| 8 | 49.25 | 49.40 | 49.29 | 2,649,440,000 | 46 |
| 9 | 49.30 | 49.40 | 49.31 | 1,554,940,000 | 23 |
| 10 | 49.30 | 49.40 | 49.33 | 912,000,000 | 11 |
| 13 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 50,000,000 | 1 |
| 20 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 60,000,000 | 1 |
| 21 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 78,800,000 | 4 |
| 22 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 60,000,000 | 1 |
| 23 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 70,000,000 | 1 |
| 28 | 49.50 | 49.80 | 49.60 | 176,000,000 | 3 |
| 30 | 49.50 | 49.75 | 49.56 | 400,000,000 | 5 |
| 31 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 100,000,000 | 1 |
| 34 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 125,349,000 | 3 |
| 35 | 49.55 | 49.75 | 49.71 | 12,750,000 | 2 |
| 41 | 49.50 | 49.75 | 49.74 | 50,000,000 | 3 |
| 52 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 5,959,000 | 2 |
| 64 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 20,000,000 | 1 |
| 90 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 29,990,000 | 4 |
| 92 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 200,000,000 | 3 |
| 183 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 150,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 45,679,135,000 | 1554 |








